送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済手数料330円(税込)となります。
後払い決済(コンビニ・郵便局支払い)
手数料(250円税込)は、お客様負担となります。
PayPay決済
PayPayアカウントをお持ちの方はご利用いただけます。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,999円 5,000円9,999円 10,000円
北海道 1,000円 1,400円 2,000円
青森県 500円 900円 1,500円
岩手県 500円 900円 1,500円
秋田県 500円 900円 1,500円
宮城県 500円 900円 1,500円
山形県 500円 900円 1,500円
福島県 500円 900円 1,500円
茨城県 500円 900円 1,500円
栃木県 500円 900円 1,500円
群馬県 500円 900円 1,500円
埼玉県 500円 900円 1,500円
千葉県 500円 900円 1,500円
東京都 500円 900円 1,500円
神奈川県 500円 900円 1,500円
山梨県 500円 900円 1,500円
新潟県 500円 900円 1,500円
長野県 500円 900円 1,500円
富山県 500円 900円 1,500円
石川県 500円 900円 1,500円
福井県 500円 900円 1,500円
岐阜県 500円 900円 1,500円
静岡県 500円 900円 1,500円
愛知県 500円 900円 1,500円
三重県 500円 900円 1,500円
滋賀県 500円 900円 1,500円
京都府 500円 900円 1,500円
大阪府 500円 900円 1,500円
兵庫県 500円 900円 1,500円
奈良県 500円 900円 1,500円
和歌山県 500円 900円 1,500円
鳥取県 500円 900円 1,500円
島根県 500円 900円 1,500円
岡山県 500円 900円 1,500円
広島県 500円 900円 1,500円
山口県 500円 900円 1,500円
徳島県 500円 900円 1,500円
香川県 500円 900円 1,500円
愛媛県 500円 900円 1,500円
高知県 500円 900円 1,500円
福岡県 500円 900円 1,500円
佐賀県 500円 900円 1,500円
長崎県 500円 900円 1,500円
熊本県 500円 900円 1,500円
大分県 500円 900円 1,500円
宮崎県 500円 900円 1,500円
鹿児島県 500円 900円 1,500円
沖縄県 1,000円 1,400円 2,000円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用